3.0M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2020-10-27 18:47:32 (Hora local) | |
Localización | -21.508 ; -68.07 | |
Profundidad | 114.6 km | |
Distancia epicentral | A 26 km SSE de OLLAGUE. A 92 km WSW de CULPINA K. A 95 km SSW de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |