3.9M - Prov. Daniel Campos, Potosí | ||
Magnitud | 3.9 M | |
Región | Prov. Daniel Campos, Potosí | |
Fecha y Hora | 2020-10-24 02:30:45 (Hora local) | |
Localización | -20.424 ; -68.03 | |
Profundidad | 158.8 km | |
Distancia epicentral | A 52 km NW de VILLA MARTIN. A 95 km SSW de SALINAS DE GARCI MENDOZA. A 99 km N de OLLAGUE. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |