3.9M - Prov. Ichilo, Santa Cruz | ||
Magnitud | 3.9 M | |
Región | Prov. Ichilo, Santa Cruz | |
Fecha y Hora | 2020-10-12 05:06:52 (Hora local) | |
Localización | -17.445 ; -63.859 | |
Profundidad | 23.5 km | |
Distancia epicentral | A 5 km SSE de YAPACANI. A 46 km SW de SANTA ROSA DEL SARA. A 50 km WSW de PORTACHUELO. | |
Observaciones | De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Por lo general los sismos superficiales pueden ser sentidos y causar daños; factor que también dependerá de la magnitud. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |