3.0M - Prov. Sud Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. Sud Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2020-08-23 00:52:13 (Hora local) | |
Localización | -21.543 ; -66.859 | |
Profundidad | 202.7 km | |
Distancia epicentral | A 26 km N de SAN ANTONIO DE LIPEZ. A 29 km WNW de SAN PABLO DE LIPEZ. A 49 km SE de CULPINA K. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar da | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |