Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
24/06/202518:49:05 -21.357 -67.261194.4 4.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
24/06/202503:42:40 -22.15 -67.459178.6 4.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
23/06/202509:29:20 -21.351 -67.185191.5 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
22/06/202516:00:46 -20.97 -67.319193.4 3.5 Prov. Nor Lipez, Potosí
22/06/202513:53:10 -21.17 -67.541170.5 3.0 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
20/06/202511:53:09 -17.333 -64.411 12.6 3.3 Prov. José Carrasco, Cochabamba
20/06/202510:31:23 -17.962 -63.288 5.90 3.4 Prov. Andrés Ibañez, Santa Cruz
20/06/202503:27:53 -20.595 -66.666242.4 3.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
17/06/202520:25:09 -21.267 -67.589174.0 3.7 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
16/06/202504:19:28 -22.58 -67.804125.8 4.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
15/06/202506:42:13 -21.835 -67.183185.2 3.2 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
15/06/202501:42:39 -20.992 -66.833216.6 4.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
14/06/202521:30:49 -22.247 -67.636108.8 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
13/06/202518:29:53 -19.478 -67.326226.5 3.1 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
11/06/202509:32:07 -21.007 -67.455184.3 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
08/06/202519:23:06 -17.525 -69.328155.9 3.1 Prov. Pacajes, La Paz
08/06/202509:11:39 -22.164 -67.382172.5 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/06/202506:09:25 -22.083 -67.51178.0 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/06/202501:31:23 -22.548 -67.628103.2 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/06/202509:42:16 -21.279 -66.82209.6 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
04/06/202523:34:21 -20.976 -67.797160.8 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
04/06/202522:06:05 -22.024 -67.328174.1 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/06/202516:37:51 -17.832 -65.138 10.4 3.4 Prov. José Carrasco, Cochabamba
04/06/202515:12:51 -20.933 -67.498177.9 4.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
04/06/202510:43:32 -19.724 -66.913250.2 3.5 Prov. Antonio Quijarro, Potosí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.