Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
20/09/202408:49:00 -18.413 -65.087 15.0 3.9 Prov. Campero, Cochabamba
16/09/202416:49:21 -22.081 -67.352191.6 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
15/09/202407:45:16 -21.711 -66.703219.4 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/09/202420:34:38 -17.231 -69.396183.0 3.9 Prov. José Manuel Pando, La Paz
11/09/202401:54:16 -17.312 -69.506187.6 3.0 Prov. José Manuel Pando, La Paz
10/09/202422:20:08 -20.824 -66.564253.9 3.7 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
10/09/202409:23:34 -21.575 -66.842222.1 4.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
09/09/202411:14:26 -22.386 -67.48110.0 4.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/09/202411:26:06 -20.541 -66.627254.0 3.6 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
05/09/202406:38:25 -19.146 -67.374246.1 5.6 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
04/09/202404:30:01 -22.334 -67.402162.1 4.1 Prov. Sud Lipez, Potosì
31/08/202406:55:58 -20.371 -67.225222.8 3.5 Prov. Daniel Campos, Potosí
29/08/202410:58:26 -21.445 -67.36182.5 3.8 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
27/08/202401:22:14 -20.89 -66.32278.8 4.2 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
27/08/202400:08:10 -17.739 -69.231174.4 3.0 Prov. Pacajes, La Paz
25/08/202404:35:49 -21.276 -67.459173.6 3.3 Prov. Nor Lipez, Potosí
24/08/202413:41:25 -16.972 -65.222 15.0 3.1 Prov. Tiraque, Cochabamba
24/08/202411:11:35 -16.951 -65.204 9.40 3.3 Prov. Tiraque, Cochabamba
23/08/202402:30:40 -22.58 -67.727123.5 3.8 Prov. Sud Lipez, Potosí
23/08/202402:16:04 -21.914 -67.209183.3 4.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
22/08/202415:11:48 -22.25 -67.443114.5 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
22/08/202413:06:06 -22.439 -67.799160.1 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
22/08/202406:21:59 -20.168 -66.081298.3 4.1 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
21/08/202413:00:32 -21.389 -66.838209.8 4.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
20/08/202417:25:08 -20.763 -67.947150.9 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.