Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
26/05/2022 | 08:02:01 | -15 | -70.4 | 212 | 7.2 | Sur de Peru |
26/05/2022 | 04:28:59 | -21.149 | -67.549 | 176.8 | 4.0 | Prov. Enrique Baldviieso, Potosí |
25/05/2022 | 21:55:57 | -20.575 | -68.001 | 167.2 | 4.1 | Prov. Daniel Campos; POtosí |
25/05/2022 | 12:45:09 | -18.995 | -68.07 | 199.1 | 3.8 | Prov. Litoral, Oruro |
25/05/2022 | 09:07:20 | -21.444 | -67.231 | 191.6 | 4.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
24/05/2022 | 13:38:29 | -18.666 | -66.48 | 28.5 | 2.0 | Prov. Rafael Bustillos, Potosí |
24/05/2022 | 08:57:58 | -17.52 | -69.549 | 148.4 | 5.4 | Sur de Peru |
23/05/2022 | 23:34:25 | -22.618 | -67.52 | 170.8 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
23/05/2022 | 03:15:28 | -17.599 | -68.149 | 224.6 | 3.3 | Prov. Gualberto Villaroel, La Paz |
23/05/2022 | 02:35:35 | -17.392 | -66.827 | 26.4 | 3.2 | Prov. Ayopaya, Cochabamba |
22/05/2022 | 00:43:52 | -17.496 | -69.223 | 166.6 | 3.2 | Prov. Pacajes , La Paz |
21/05/2022 | 20:09:44 | -18.412 | -66.49 | 25.7 | 2.6 | Prov. Rafael Bustillos, Potosí |
21/05/2022 | 18:18:59 | -18.376 | -66.477 | 21.1 | 2.2 | Prov. Rafael Bustillos, Potosí |
19/05/2022 | 00:22:24 | -21.27 | -67.672 | 167.4 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
18/05/2022 | 15:20:26 | -17.156 | -65.763 | 25.1 | 4.3 | Prov. Chapare, Cochabamba |
18/05/2022 | 14:19:24 | -21.323 | -67.214 | 203.9 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/05/2022 | 03:11:22 | -21.537 | -66.863 | 203.7 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/05/2022 | 03:03:37 | -20.61 | -66.723 | 233.6 | 3.6 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
16/05/2022 | 12:32:26 | -22.331 | -67.497 | 173.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/05/2022 | 02:42:08 | -20.563 | -66.889 | 237.6 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/05/2022 | 11:51:36 | -21.159 | -67.412 | 194.4 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/05/2022 | 03:43:05 | -22.285 | -67.249 | 180.0 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/05/2022 | 00:41:39 | -22.142 | -67.234 | 181.0 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/05/2022 | 00:12:18 | -22.208 | -67.391 | 183.7 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/05/2022 | 23:06:25 | -21.893 | -67.274 | 188.9 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 1 hasta el 25 de un total de 412