4.4M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 4.4 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2022-11-08 14:04:48 (Hora local) | |
Localización | -21.211 ; -67.52 | |
Profundidad | 171.2 km | |
Distancia epicentral | A 31 km W de CULPINA K. A 37 km W de MINA SAN CRISTOBAL. A 54 km SSE de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar daños en superficie. | |
Responsable | Ing. Walter Arce | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un informe sísmico publicado en Informes y reportes sísmicos.