3.6M - Prov. Carrasco, Cochabamba | ||
Magnitud | 3.6 M | |
Región | Prov. Carrasco, Cochabamba | |
Fecha y Hora | 2022-10-06 17:19:01 (Hora local) | |
Localización | -17.295 ; -64.713 | |
Profundidad | 33.3 km | |
Distancia epicentral | A 51 km S de PUERTO VILLARROEL. A 54 km NNE de POJO. A 57 km SE de CHIMORE. | |
Observaciones | De este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Por lo general los sismos superficiales pueden ser sentidos y causar daños; factor que también dependerá de la magnitud | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths | |
Referencias |
NOTA: Solo los sismos sentidos (reportados) tienen datos de intensidades que seran incluidos en un boletín especial publicado en Boletines especiales.