3.0M - Prov. José Manual Pando, La Paz | ||
Magnitud | 3.0 M | |
Región | Prov. José Manual Pando, La Paz | |
Fecha y Hora | 2020-03-06 03:23:25 (Hora local) | |
Localización | -17.014 ; -69.306 | |
Profundidad | 184.1 km | |
Distancia epicentral | A 13 km WNW de SANTIAGO DE MACHACA. A 66 km NNE de CHARAÑA. A 74 km W de CAQUIAVIRI. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar da | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |