3.9M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.9 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2020-03-02 18:15:12 (Hora local) | |
Localización | -21.372 ; -67.192 | |
Profundidad | 207.9 km | |
Distancia epicentral | A 13 km SSE de CULPINA K. A 24 km S de MINA SAN CRISTOBAL. A 56 km NW de SAN ANTONIO DE LIPEZ. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, existe baja probabilidad que cause efectos en superficies. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |