4.4M - Prov. Luis Calvo, Chuquisaca | ||
Magnitud | 4.4 M | |
Región | Prov. Luis Calvo, Chuquisaca | |
Fecha y Hora | 2019-01-02 20:29:40 (Hora local) | |
Localización | -19.431 ; -63.942 | |
Profundidad | 606.0 km | |
Distancia epicentral | A 37 km NW de LAGUNILLAS. A 40 km ESE de PADILLA. A 42 km N de MONTEAGUDO. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda ser sentido y causar efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |