4.8M - Prov. José Manual Pando, La Paz | ||
Magnitud | 4.8 M | |
Región | Prov. José Manual Pando, La Paz | |
Fecha y Hora | 2018-08-23 05:44:04 (Hora local) | |
Localización | -17.296 ; -69.486 | |
Profundidad | 166.8 km | |
Distancia epicentral | A 33 km N de CHARAÑA. A 40 km SW de SANTIAGO DE MACHACA. A 98 km WSW de CAQUIAVIRI. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento existe baja probabilidad que cause efectos en superficie, de este sismo se tienen reportes que fue sentido en la ciudad de La Paz, con intensidad II MM. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |