3.1M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.1 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2018-07-11 16:19:25 (Hora local) | |
Localización | -21.182 ; -67.247 | |
Profundidad | 181.3 km | |
Distancia epicentral | A 9 km NNW de CULPINA K. A 9 km WSW de MINA SAN CRISTOBAL. A 65 km SE de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, existe baja probabilidad que cause efectos en superficie. | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |