3.9M - Prov. Cordillera, Santa Cruz | ||
Magnitud | 3.9 M | |
Región | Prov. Cordillera, Santa Cruz | |
Fecha y Hora | 2018-05-03 13:33:58 (Hora local) | |
Localización | -20.293 ; -63.084 | |
Profundidad | 592.7 km | |
Distancia epicentral | A 26 km NE de BOYUIBE. A 53 km ESE de CAMIRI. A 57 km SSE de CHARAGUA. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, es poco probable que pueda causar da | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |