3.1M - Prov. Nor Lipez, Potosí | ||
Magnitud | 3.1 M | |
Región | Prov. Nor Lipez, Potosí | |
Fecha y Hora | 2018-04-06 20:37:33 (Hora local) | |
Localización | -21.383 ; -67.926 | |
Profundidad | 149.7 km | |
Distancia epicentral | A 28 km ESE de OLLAGUE. A 74 km W de CULPINA K. A 77 km SSW de VILLA MARTIN. | |
Observaciones | Debido a la profundidad que fue localizado este evento, existe baja probabilidad que cause da | |
Responsable | Ing. Teddy Griffiths J. | |
Referencias |